이용안내

국제배송비

- 배송비는 중국 국제 배송비와 + 국내 택배비가 포함되어 있는 가격입니다!
- 배송요금은 0.5kg 단위로 절상하여 배송비를 산정합니다. (예 : 2.3Kg = 2.5Kg)
- 한국 CJ택배사가 지정한 기준무게 및 부피 초과시 이형, 대형추가요금이 발생합니다.
- CJ대한통운이 지정한 기준(아래괄호)초과 시 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 선불로 진행됩니다.
(20kg 이상/ 가로+세로+높이= 160cm 이상/ 한 면100cm 이상의 제품/ 이형사이즈의 제품)
자세한 내용은 여기 를 눌러주세요.
- 모든 배송비용은 10%부가세가 불포함입니다. (계산서 발행시 10%부가세 입금 후 발행 가능)

국제배송비

무게 (CBM) Bronze Silver Gold(사업자) VIP(사업자) VVIP(사업자) DIAMOND
~ 0.50 55,000 원 50,000 원 45,000 원 45,000 원 45,000 원 45,000 원
~ 1.00 110,000 원 100,000 원 89,000 원 89,000 원 89,000 원 89,000 원
~ 1.50 165,000 원 150,000 원 133,500 원 133,500 원 133,500 원 133,500 원
~ 2.00 220,000 원 200,000 원 178,000 원 178,000 원 178,000 원 178,000 원
~ 2.50 275,000 원 250,000 원 222,500 원 222,500 원 222,500 원 222,500 원
~ 3.00 330,000 원 300,000 원 267,000 원 267,000 원 267,000 원 267,000 원
~ 3.50 385,000 원 350,000 원 311,500 원 311,500 원 311,500 원 311,500 원
~ 4.00 440,000 원 400,000 원 356,000 원 356,000 원 356,000 원 356,000 원
~ 4.50 495,000 원 450,000 원 400,500 원 400,500 원 400,500 원 400,500 원
~ 5.00 550,000 원 500,000 원 445,000 원 445,000 원 445,000 원 445,000 원
~ 5.50 605,000 원 550,000 원 489,500 원 489,500 원 489,500 원 489,500 원
~ 6.00 660,000 원 600,000 원 534,000 원 534,000 원 534,000 원 534,000 원
~ 6.50 715,000 원 650,000 원 578,500 원 578,500 원 578,500 원 578,500 원
~ 7.00 770,000 원 700,000 원 623,000 원 623,000 원 623,000 원 623,000 원
~ 7.50 825,000 원 750,000 원 667,500 원 667,500 원 667,500 원 667,500 원
~ 8.00 880,000 원 800,000 원 712,000 원 712,000 원 712,000 원 712,000 원
~ 8.50 935,000 원 850,000 원 756,500 원 756,500 원 756,500 원 756,500 원
~ 9.00 990,000 원 900,000 원 801,000 원 801,000 원 801,000 원 801,000 원
~ 9.50 1,045,000 원 950,000 원 845,500 원 845,500 원 845,500 원 845,500 원
~ 10.00 1,100,000 원 1,000,000 원 890,000 원 890,000 원 890,000 원 890,000 원
~ 10.50 1,155,000 원 1,050,000 원 934,500 원 934,500 원 934,500 원 934,500 원
~ 11.00 1,210,000 원 1,100,000 원 979,000 원 979,000 원 979,000 원 979,000 원
~ 11.50 1,265,000 원 1,150,000 원 1,023,500 원 1,023,500 원 1,023,500 원 1,023,500 원
~ 12.00 1,320,000 원 1,200,000 원 1,068,000 원 1,068,000 원 1,068,000 원 1,068,000 원
~ 12.50 1,375,000 원 1,250,000 원 1,112,500 원 1,112,500 원 1,112,500 원 1,112,500 원
~ 13.00 1,430,000 원 1,300,000 원 1,157,000 원 1,157,000 원 1,157,000 원 1,157,000 원
~ 13.50 1,485,000 원 1,350,000 원 1,201,500 원 1,201,500 원 1,201,500 원 1,201,500 원
~ 14.00 1,540,000 원 1,400,000 원 1,246,000 원 1,246,000 원 1,246,000 원 1,246,000 원
~ 14.50 1,595,000 원 1,450,000 원 1,290,500 원 1,290,500 원 1,290,500 원 1,290,500 원
~ 15.00 1,650,000 원 1,500,000 원 1,335,000 원 1,335,000 원 1,335,000 원 1,335,000 원
~ 15.50 1,705,000 원 1,550,000 원 1,379,500 원 1,379,500 원 1,379,500 원 1,379,500 원
~ 16.00 1,760,000 원 1,600,000 원 1,424,000 원 1,424,000 원 1,424,000 원 1,424,000 원
~ 16.50 1,815,000 원 1,650,000 원 1,468,500 원 1,468,500 원 1,468,500 원 1,468,500 원
~ 17.00 1,870,000 원 1,700,000 원 1,513,000 원 1,513,000 원 1,513,000 원 1,513,000 원
~ 17.50 1,925,000 원 1,750,000 원 1,557,500 원 1,557,500 원 1,557,500 원 1,557,500 원
~ 18.00 1,980,000 원 1,800,000 원 1,602,000 원 1,602,000 원 1,602,000 원 1,602,000 원
~ 18.50 2,035,000 원 1,850,000 원 1,646,500 원 1,646,500 원 1,646,500 원 1,646,500 원
~ 19.00 2,090,000 원 1,900,000 원 1,691,000 원 1,691,000 원 1,691,000 원 1,691,000 원
~ 19.50 2,145,000 원 1,950,000 원 1,735,500 원 1,735,500 원 1,735,500 원 1,735,500 원
~ 20.00 2,200,000 원 2,000,000 원 1,780,000 원 1,780,000 원 1,780,000 원 1,780,000 원
~ 20.50 2,255,000 원 2,050,000 원 1,824,500 원 1,824,500 원 1,824,500 원 1,824,500 원
~ 21.00 2,310,000 원 2,100,000 원 1,869,000 원 1,869,000 원 1,869,000 원 1,869,000 원
~ 21.50 2,365,000 원 2,150,000 원 1,913,500 원 1,913,500 원 1,913,500 원 1,913,500 원
~ 22.00 2,420,000 원 2,200,000 원 1,958,000 원 1,958,000 원 1,958,000 원 1,958,000 원
~ 22.50 2,475,000 원 2,250,000 원 2,002,500 원 2,002,500 원 2,002,500 원 2,002,500 원
~ 23.00 2,530,000 원 2,300,000 원 2,047,000 원 2,047,000 원 2,047,000 원 2,047,000 원
~ 23.50 2,585,000 원 2,350,000 원 2,091,500 원 2,091,500 원 2,091,500 원 2,091,500 원
~ 24.00 2,640,000 원 2,400,000 원 2,136,000 원 2,136,000 원 2,136,000 원 2,136,000 원
~ 24.50 2,695,000 원 2,450,000 원 2,180,500 원 2,180,500 원 2,180,500 원 2,180,500 원
~ 25.00 2,750,000 원 2,500,000 원 2,225,000 원 2,225,000 원 2,225,000 원 2,225,000 원
~ 25.50 2,805,000 원 2,550,000 원 2,269,500 원 2,269,500 원 2,269,500 원 2,269,500 원
~ 26.00 2,860,000 원 2,600,000 원 2,314,000 원 2,314,000 원 2,314,000 원 2,314,000 원
~ 26.50 2,915,000 원 2,650,000 원 2,358,500 원 2,358,500 원 2,358,500 원 2,358,500 원
~ 27.00 2,970,000 원 2,700,000 원 2,403,000 원 2,403,000 원 2,403,000 원 2,403,000 원
~ 27.50 3,025,000 원 2,750,000 원 2,447,500 원 2,447,500 원 2,447,500 원 2,447,500 원
~ 28.00 3,080,000 원 2,800,000 원 2,492,000 원 2,492,000 원 2,492,000 원 2,492,000 원
~ 28.50 3,135,000 원 2,850,000 원 2,536,500 원 2,536,500 원 2,536,500 원 2,536,500 원
~ 29.00 3,190,000 원 2,900,000 원 2,581,000 원 2,581,000 원 2,581,000 원 2,581,000 원
~ 29.50 3,245,000 원 2,950,000 원 2,625,500 원 2,625,500 원 2,625,500 원 2,625,500 원
~ 30.00 3,300,000 원 3,000,000 원 2,670,000 원 2,670,000 원 2,670,000 원 2,670,000 원
~ 30.50 3,355,000 원 3,050,000 원 2,714,500 원 2,714,500 원 2,714,500 원 2,714,500 원
~ 31.00 3,410,000 원 3,100,000 원 2,759,000 원 2,759,000 원 2,759,000 원 2,759,000 원
~ 31.50 3,465,000 원 3,150,000 원 2,803,500 원 2,803,500 원 2,803,500 원 2,803,500 원
~ 32.00 3,520,000 원 3,200,000 원 2,848,000 원 2,848,000 원 2,848,000 원 2,848,000 원
~ 32.50 3,575,000 원 3,250,000 원 2,892,500 원 2,892,500 원 2,892,500 원 2,892,500 원
~ 33.00 3,630,000 원 3,300,000 원 2,937,000 원 2,937,000 원 2,937,000 원 2,937,000 원
~ 33.50 3,685,000 원 3,350,000 원 2,981,500 원 2,981,500 원 2,981,500 원 2,981,500 원
~ 34.00 3,740,000 원 3,400,000 원 3,026,000 원 3,026,000 원 3,026,000 원 3,026,000 원
~ 34.50 3,795,000 원 3,450,000 원 3,070,500 원 3,070,500 원 3,070,500 원 3,070,500 원
~ 35.00 3,850,000 원 3,500,000 원 3,115,000 원 3,115,000 원 3,115,000 원 3,115,000 원
~ 35.50 3,905,000 원 3,550,000 원 3,159,500 원 3,159,500 원 3,159,500 원 3,159,500 원
~ 36.00 3,960,000 원 3,600,000 원 3,204,000 원 3,204,000 원 3,204,000 원 3,204,000 원
~ 36.50 4,015,000 원 3,650,000 원 3,248,500 원 3,248,500 원 3,248,500 원 3,248,500 원
~ 37.00 4,070,000 원 3,700,000 원 3,293,000 원 3,293,000 원 3,293,000 원 3,293,000 원
~ 37.50 4,125,000 원 3,750,000 원 3,337,500 원 3,337,500 원 3,337,500 원 3,337,500 원
~ 38.00 4,180,000 원 3,800,000 원 3,382,000 원 3,382,000 원 3,382,000 원 3,382,000 원
~ 38.50 4,235,000 원 3,850,000 원 3,426,500 원 3,426,500 원 3,426,500 원 3,426,500 원
~ 39.00 4,290,000 원 3,900,000 원 3,471,000 원 3,471,000 원 3,471,000 원 3,471,000 원
~ 39.50 4,345,000 원 3,950,000 원 3,515,500 원 3,515,500 원 3,515,500 원 3,515,500 원
~ 40.00 4,400,000 원 4,000,000 원 3,560,000 원 3,560,000 원 3,560,000 원 3,560,000 원
~ 40.50 4,455,000 원 4,050,000 원 3,604,500 원 3,604,500 원 3,604,500 원 3,604,500 원
~ 41.00 4,510,000 원 4,100,000 원 3,649,000 원 3,649,000 원 3,649,000 원 3,649,000 원
~ 41.50 4,565,000 원 4,150,000 원 3,693,500 원 3,693,500 원 3,693,500 원 3,693,500 원
~ 42.00 4,620,000 원 4,200,000 원 3,738,000 원 3,738,000 원 3,738,000 원 3,738,000 원
~ 42.50 4,675,000 원 4,250,000 원 3,782,500 원 3,782,500 원 3,782,500 원 3,782,500 원
~ 43.00 4,730,000 원 4,300,000 원 3,827,000 원 3,827,000 원 3,827,000 원 3,827,000 원
~ 43.50 4,785,000 원 4,350,000 원 3,871,500 원 3,871,500 원 3,871,500 원 3,871,500 원
~ 44.00 4,840,000 원 4,400,000 원 3,916,000 원 3,916,000 원 3,916,000 원 3,916,000 원
~ 44.50 4,895,000 원 4,450,000 원 3,960,500 원 3,960,500 원 3,960,500 원 3,960,500 원
~ 45.00 4,950,000 원 4,500,000 원 4,005,000 원 4,005,000 원 4,005,000 원 4,005,000 원
~ 45.50 5,005,000 원 4,550,000 원 4,049,500 원 4,049,500 원 4,049,500 원 4,049,500 원
~ 46.00 5,060,000 원 4,600,000 원 4,094,000 원 4,094,000 원 4,094,000 원 4,094,000 원
~ 46.50 5,115,000 원 4,650,000 원 4,138,500 원 4,138,500 원 4,138,500 원 4,138,500 원
~ 47.00 5,170,000 원 4,700,000 원 4,183,000 원 4,183,000 원 4,183,000 원 4,183,000 원
~ 47.50 5,225,000 원 4,750,000 원 4,227,500 원 4,227,500 원 4,227,500 원 4,227,500 원
~ 48.00 5,280,000 원 4,800,000 원 4,272,000 원 4,272,000 원 4,272,000 원 4,272,000 원
~ 48.50 5,335,000 원 4,850,000 원 4,316,500 원 4,316,500 원 4,316,500 원 4,316,500 원
~ 49.00 5,390,000 원 4,900,000 원 4,361,000 원 4,361,000 원 4,361,000 원 4,361,000 원
~ 49.50 5,445,000 원 4,950,000 원 4,405,500 원 4,405,500 원 4,405,500 원 4,405,500 원
~ 50.00 5,500,000 원 5,000,000 원 4,450,000 원 4,450,000 원 4,450,000 원 4,450,000 원
~ 50.50 5,555,000 원 5,050,000 원 4,494,500 원 4,494,500 원 4,494,500 원 4,494,500 원
~ 51.00 5,610,000 원 5,100,000 원 4,539,000 원 4,539,000 원 4,539,000 원 4,539,000 원
~ 51.50 5,665,000 원 5,150,000 원 4,583,500 원 4,583,500 원 4,583,500 원 4,583,500 원
~ 52.00 5,720,000 원 5,200,000 원 4,628,000 원 4,628,000 원 4,628,000 원 4,628,000 원
~ 52.50 5,775,000 원 5,250,000 원 4,672,500 원 4,672,500 원 4,672,500 원 4,672,500 원
~ 53.00 5,830,000 원 5,300,000 원 4,717,000 원 4,717,000 원 4,717,000 원 4,717,000 원
~ 53.50 5,885,000 원 5,350,000 원 4,761,500 원 4,761,500 원 4,761,500 원 4,761,500 원
~ 54.00 5,940,000 원 5,400,000 원 4,806,000 원 4,806,000 원 4,806,000 원 4,806,000 원
~ 54.50 5,995,000 원 5,450,000 원 4,850,500 원 4,850,500 원 4,850,500 원 4,850,500 원
~ 55.00 6,050,000 원 5,500,000 원 4,895,000 원 4,895,000 원 4,895,000 원 4,895,000 원
~ 55.50 6,105,000 원 5,550,000 원 4,939,500 원 4,939,500 원 4,939,500 원 4,939,500 원
~ 56.00 6,160,000 원 5,600,000 원 4,984,000 원 4,984,000 원 4,984,000 원 4,984,000 원
~ 56.50 6,215,000 원 5,650,000 원 5,028,500 원 5,028,500 원 5,028,500 원 5,028,500 원
~ 57.00 6,270,000 원 5,700,000 원 5,073,000 원 5,073,000 원 5,073,000 원 5,073,000 원
~ 57.50 6,325,000 원 5,750,000 원 5,117,500 원 5,117,500 원 5,117,500 원 5,117,500 원
~ 58.00 6,380,000 원 5,800,000 원 5,162,000 원 5,162,000 원 5,162,000 원 5,162,000 원
~ 58.50 6,435,000 원 5,850,000 원 5,206,500 원 5,206,500 원 5,206,500 원 5,206,500 원
~ 59.00 6,490,000 원 5,900,000 원 5,251,000 원 5,251,000 원 5,251,000 원 5,251,000 원
~ 59.50 6,545,000 원 5,950,000 원 5,295,500 원 5,295,500 원 5,295,500 원 5,295,500 원
~ 60.00 6,600,000 원 6,000,000 원 5,340,000 원 5,340,000 원 5,340,000 원 5,340,000 원
~ 60.50 6,655,000 원 6,050,000 원 5,384,500 원 5,384,500 원 5,384,500 원 5,384,500 원
~ 61.00 6,710,000 원 6,100,000 원 5,429,000 원 5,429,000 원 5,429,000 원 5,429,000 원
~ 61.50 6,765,000 원 6,150,000 원 5,473,500 원 5,473,500 원 5,473,500 원 5,473,500 원
~ 62.00 6,820,000 원 6,200,000 원 5,518,000 원 5,518,000 원 5,518,000 원 5,518,000 원
~ 62.50 6,875,000 원 6,250,000 원 5,562,500 원 5,562,500 원 5,562,500 원 5,562,500 원
~ 63.00 6,930,000 원 6,300,000 원 5,607,000 원 5,607,000 원 5,607,000 원 5,607,000 원
~ 63.50 6,985,000 원 6,350,000 원 5,651,500 원 5,651,500 원 5,651,500 원 5,651,500 원
~ 64.00 7,040,000 원 6,400,000 원 5,696,000 원 5,696,000 원 5,696,000 원 5,696,000 원
~ 64.50 7,095,000 원 6,450,000 원 5,740,500 원 5,740,500 원 5,740,500 원 5,740,500 원
~ 65.00 7,150,000 원 6,500,000 원 5,785,000 원 5,785,000 원 5,785,000 원 5,785,000 원
~ 65.50 7,205,000 원 6,550,000 원 5,829,500 원 5,829,500 원 5,829,500 원 5,829,500 원
~ 66.00 7,260,000 원 6,600,000 원 5,874,000 원 5,874,000 원 5,874,000 원 5,874,000 원
~ 66.50 7,315,000 원 6,650,000 원 5,918,500 원 5,918,500 원 5,918,500 원 5,918,500 원
~ 67.00 7,370,000 원 6,700,000 원 5,963,000 원 5,963,000 원 5,963,000 원 5,963,000 원
~ 67.50 7,425,000 원 6,750,000 원 6,007,500 원 6,007,500 원 6,007,500 원 6,007,500 원
~ 68.00 7,480,000 원 6,800,000 원 6,052,000 원 6,052,000 원 6,052,000 원 6,052,000 원
~ 68.50 7,535,000 원 6,850,000 원 6,096,500 원 6,096,500 원 6,096,500 원 6,096,500 원
~ 69.00 7,590,000 원 6,900,000 원 6,141,000 원 6,141,000 원 6,141,000 원 6,141,000 원
~ 69.50 7,645,000 원 6,950,000 원 6,185,500 원 6,185,500 원 6,185,500 원 6,185,500 원
~ 70.00 7,700,000 원 7,000,000 원 6,230,000 원 6,230,000 원 6,230,000 원 6,230,000 원
~ 70.50 7,755,000 원 7,050,000 원 6,274,500 원 6,274,500 원 6,274,500 원 6,274,500 원
~ 71.00 7,810,000 원 7,100,000 원 6,319,000 원 6,319,000 원 6,319,000 원 6,319,000 원
~ 71.50 7,865,000 원 7,150,000 원 6,363,500 원 6,363,500 원 6,363,500 원 6,363,500 원
~ 72.00 7,920,000 원 7,200,000 원 6,408,000 원 6,408,000 원 6,408,000 원 6,408,000 원
~ 72.50 7,975,000 원 7,250,000 원 6,452,500 원 6,452,500 원 6,452,500 원 6,452,500 원
~ 73.00 8,030,000 원 7,300,000 원 6,497,000 원 6,497,000 원 6,497,000 원 6,497,000 원
~ 73.50 8,085,000 원 7,350,000 원 6,541,500 원 6,541,500 원 6,541,500 원 6,541,500 원
~ 74.00 8,140,000 원 7,400,000 원 6,586,000 원 6,586,000 원 6,586,000 원 6,586,000 원
~ 74.50 8,195,000 원 7,450,000 원 6,630,500 원 6,630,500 원 6,630,500 원 6,630,500 원
~ 75.00 8,250,000 원 7,500,000 원 6,675,000 원 6,675,000 원 6,675,000 원 6,675,000 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)